<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reymundo Lopez &#187; Amazing</title>
	<atom:link href="http://reymundolopez.com/tag/amazing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reymundolopez.com</link>
	<description>Dev en caos!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adios</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2011/10/adios/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2011/10/adios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 01:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/reymundolopez/6216056356/in/photostream"><img class="alignnone" title="Adios Steve Jobs" src="http://farm7.static.flickr.com/6164/6216056356_98fb0fa3b9_z.jpg" alt="RIP Steve Jobs 1955-2011" width="640" height="429" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2011/10/adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Mapping</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2010/10/3d-mapping/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2010/10/3d-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 00:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[3D Mapping Demo from luiscript on Vimeo. Apoco no es genial?, ademas en un post explica lo necesario para realizarlo con un proyector y una Mac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16124305" width="600" height="375" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/16124305">3D Mapping Demo</a> from <a href="http://vimeo.com/user909883">luiscript</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Apoco no es genial?, ademas en un <a title="3D Mapping con Modul8 controlado por medio de iPad" href="http://luiscript.com/2010/10/3d-mapping-con-modul8-controlado-por-medio-del-ipad/" target="_blank">post explica lo necesario</a> para realizarlo con un proyector y una Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2010/10/3d-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un iPad en la familia</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2010/09/un-ipad-en-la-familia/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2010/09/un-ipad-en-la-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco mas de mes y medio, compre una iPad con motivos meramente educativos y para el desarrollo de aplicaciones (tanto web como instalables). Me cautivó desde el primer momento, volví a activar mi cuenta de iTunes (bueno ambas, la &#8230; <a href="http://reymundolopez.com/2010/09/un-ipad-en-la-familia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco mas de mes y medio, compre una iPad con motivos meramente educativos y para el desarrollo de aplicaciones (tanto web como instalables). Me cautivó desde el primer momento, volví a activar mi cuenta de iTunes (bueno ambas, la Mexicana y la de EUA) para descargar aplicaciones y probarla, al día siguiente le realicé el Jailbreak.</p>
<p>La lectura de libros, el Kindle para iPad, los juegos y las aplicaciones para mockups fueron lo mejor para mí, pero hice un descubrimiento aún mayor que no tiene nada que ver con estas aplicaciones en sí.</p>
<p>Mi madre pasaba por un momento de altísimo estrés y carga de trabajo, lo que provocó que comenzara a enfermar y a no conciliar el sueño, esto tenía como resultado que ella estuviera continuamente de mal humor o que cualquier resfriado se complicara de una forma exagerada.</p>
<p>Comenzó a usar la iPad, primero para revisar su mail, luego para jugar y finalmente para llevar documentos, lo que me llama la atención y que atiende a este post es la parte de los juegos y el navegar por internet, estos dos elementos fueron los que de una forma casi mágica comenzaron a ser la terapia perfecta para mi madre.</p>
<p>Plats vs Zombies, Solitario y Angry Birds fueron la válvula de escape para el estrés, el tocar la pantalla, la poca complejidad de los juegos y la movilidad que permite el aparato son 3 grandes factores que resultaron ser terapéuticos.</p>
<p>Al inicio ella casi golpeaba el aparato con los dedos tratando de aniquilar Zombies, eso creo que se puede equiparar con golpear un costal de entrenamiento en el gimnasio; la sencillez de estos juegos permitieron que su cerebro se desconectara de todos los problemas y lograron que se relajara, la posibilidad de llevarlo a su trabajo, a la casa o a sus reuniones sin tener que usar cables le han permitido llevar una terapia constante sin que ella se de cuenta.</p>
<p>No puedo describir lo maravillado que estoy de ver como un simple aparato sea capaz de mejorar la salud de una persona sin ser ese su fin y con tan buenos resultados.</p>
<p>Por otro lado, esto me confirma que son el futuro, son lo que veremos en el día a día en nuestras casas, escuelas y centros de trabajo. Nuestros hijos tendrán algún dispositivo que haga más de lo que hacen los actuales y serán más sencillos y resistentes.</p>
<p><strong><em>PD</em></strong><em>: Además de mi madre, mi padre también la usa, pero Google Maps para el es su aplicación de uso diario.</em><br />
<strong><em>PD2</em></strong><em>: La salud de mi madre no mejoraba antes del iPad y fue con varios medicos, todos la trataron y no mejoraba sustancialmente.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2010/09/un-ipad-en-la-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy renuncie, comienza la vida freelance</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2010/05/hoy-renuncie-comienza-la-vida-freelance/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2010/05/hoy-renuncie-comienza-la-vida-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk about]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy fue mi último día de trabajo en la oficina, sí, renuncie a mi trabajo desarrollando software para KSP (realmente era para HDI Seguros, pero esa es otra historia), compañía en la cual estuve desde Julio del &#8230; <a href="http://reymundolopez.com/2010/05/hoy-renuncie-comienza-la-vida-freelance/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy fue mi último día de trabajo en la oficina, sí, renuncie a mi trabajo desarrollando software para <a href="http://www.ksp.com.mx" target="_BLANK">KSP</a> (realmente era para <a href="http://www.hdi.com.mx/" target="_BLANK">HDI Seguros</a>, pero esa es otra historia), compañía en la cual estuve desde Julio del año pasado, es poco tiempo el que estuve, no fue un año completo pero aprendí muchas cosas en mi estancia (llevo ya 5 años trabajando en empresas de diferentes giros), tanto como desarrollador como en el manejo de equipos de desarrollo y más.</p>
<p>No puedo expresar la felicidad y el nerviosismo que siento en este momento, por un lado, ya no estoy obligado a cumplir un horario en un lugar pero por el otro, regreso al mundo del freelance, con todo lo que esto conlleva. Sí ya no estaré obligado a la cuestión del horario, pero ahora tengo que ser yo quien administre el tiempo tanto para bien como para mal, no hay a quien culpar ya que todas las responsabilidades caen sobre mi, pero es un riesgo que <strong>de nuevo</strong> voy a tomar (sí, anteriormente ya estuve en esta situación).</p>
<p>Hoy comienza lo que puedo decir, es la decisión más arriesgada y emocionante de mi vida, el futuro lo veo muy prometedor, en México esta surgiendo una camada de emprendedores como nunca antes ah existido, aquellos hambrientos de conocimiento y de arriesgarse por alcanzar su sueño, este es el mejor momento para hacerlo, así lo veo.</p>
<p>A partir de hoy comienzo a realizar proyectos, los cuales mostraré aquí conforme sea el momento, solo puedo decir que estoy emocionado hasta los huesos por todo lo que se viene.</p>
<p>Oficialmente este <del datetime="2010-05-05T02:05:04+00:00">blog</del> sitio comienza a tener vida.</p>
<p>Por lo pronto, nos vemos en Miami el 26 de <del datetime="2010-05-14T14:31:11+00:00">Marzo</del>Mayo para cubrir las <strong>#NokiaTalks</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2010/05/hoy-renuncie-comienza-la-vida-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asombrosos trucos de break dance en una pista de hielo</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2010/02/asombrosos-trucos-de-break-dance-en-una-pista-de-hielo/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2010/02/asombrosos-trucos-de-break-dance-en-una-pista-de-hielo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, para empezar este video creo que es fake y es más bien una publicidad de Samsung o de los juegos de invierno por lo bien que queda la música y la excelente calidad visual, pero aún así no deja &#8230; <a href="http://reymundolopez.com/2010/02/asombrosos-trucos-de-break-dance-en-una-pista-de-hielo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, para empezar este video creo que es fake y es más bien una publicidad de Samsung o de los juegos de invierno por lo bien que queda la música y la excelente calidad visual, pero aún así no deja de ser un buen video donde un patinador muestra lo que se puede hacer con Break Dance + Ice Skating.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yOk-oadFuaw&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=yOk-oadFuaw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2010/02/asombrosos-trucos-de-break-dance-en-una-pista-de-hielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek Lottery</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2010/01/geek-lottery/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2010/01/geek-lottery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 06:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk about]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Geek lottery es una lotería hecha por David DG la cual desarrolló como un proyecto mientras estaba en la escuela. Son 54 cartas de alto contenido geek, todas vienen con un estilo pixelado en cada imagen además las cartas tienen &#8230; <a href="http://reymundolopez.com/2010/01/geek-lottery/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/daviddg/sets/72157623017083724/" target="_BLANK"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2750/4191633717_7a4dc1b284.jpg" alt="Geek Lottery" /></a></p>
<p>Geek lottery es una lotería hecha por <a href="http://www.flickr.com/photos/daviddg/" target="_BLANK">David DG</a> la cual desarrolló como un proyecto mientras estaba en la escuela.</p>
<p>Son 54 cartas de alto contenido geek, todas vienen con un estilo pixelado en cada imagen además las cartas tienen figura de cartucho del antigüo NES, por la parte trasera cada tarjeta simula ser un circuito electrónico.</p>
<p>El costo de esta lotería es de $500 MXN, o lo mismo que unos $43 Dlls, y para comprarla solo hay que ponerse en contacto con David por medio de su <a href="http://www.flickr.com/photos/daviddg/sets/72157623017083724/" target="_BLANK">Flickr</a> o en su <a href="http://twitter.com/paquitacabeza" target="_BLANK">twitter</a>.</p>
<p>Debo decir que me gusta, no la podrás usar con toda la familia o amigos por que muchas referencias sin dudas las pasarán por alto, pero para cuando hay reuniones geeks, esto sería casi equiparable a jugar Rock Band.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2010/01/geek-lottery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya terminamos otro año, adios 2009</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2009/12/ya-terminamos-otro-ano-adios-2009/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2009/12/ya-terminamos-otro-ano-adios-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Talk about]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Hoy termina lo que para mi ah sido el año más movido de mi vida, fue un año de cambios en todos los sentidos, de altas y bajas, de propositos cumplidos, de muchos proyectos y de grandes aventuras con algunas &#8230; <a href="http://reymundolopez.com/2009/12/ya-terminamos-otro-ano-adios-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy termina lo que para mi ah sido el año más movido de mi vida, fue un año de cambios en todos los sentidos, de altas y bajas, de propositos cumplidos, de muchos proyectos y de grandes aventuras con algunas personas especiales.</p>
<p>Este año aprendí de muchas personas, algunas situaciones no fueron de lo más agradables, pero todas fueron enriquecedoras, dejandome algo importante a mi persona. Hay una persona en especial de la que aún sigo aprendiendo y seguire haciendolo por mucho tiempo, gracias a mi novia por ser esa persona.</p>
<p>El año pasado me puse como meta, viajar todo lo que pude durante el año, y debo decir que lo logre, puedo decir felizmente que eh conocido mucha gente en mis viajes, gente interesante y de diversas culturas y lugares, además no solo en viajes, también por internet, Facebook y Twitter ayudaron a hacer esas conexiones y mantener otras.</p>
<p>En resumen para mi fue un excelente año, de mucho aprendizaje, de cambios, de eventos, aventuras y amor.</p>
<p>A todo mundo solo puedo desearles que el proximo año se logren todos sus objetivos, que tengan salud, muchos viajes, conozcan a muchas personas, terminen sus estudios, mejoren sus trabajos, que sean más creativos, que logren certificaciones, que les aumenten el sueldo, que sus parejas los complazcan más, que sus familias les traigan más alegrías y en fin&#8230; que todo lo bueno se multiplique por 1000 y de todo lo malo podamos aprender.</p>
<p>Nos vemos en el 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2009/12/ya-terminamos-otro-ano-adios-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad Aumentada en Adobe en Vivo 2009</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2009/12/realidad-aumentada-en-adobe-en-vivo-2009/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2009/12/realidad-aumentada-en-adobe-en-vivo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk about]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Una muy buena conferencia sobre Realidad Aumentada en la actualidad por parte de John Freddy Vega, fue parte de las conferencias del Adobe en Vivo 2009 en Perú. Solo pongo esta por el momento por que no se donde estan &#8230; <a href="http://reymundolopez.com/2009/12/realidad-aumentada-en-adobe-en-vivo-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una muy buena conferencia sobre Realidad Aumentada en la actualidad por parte de <a href="http://twitter.com/freddier" target="_BLANK">John Freddy Vega</a>, fue parte de las conferencias del Adobe en Vivo 2009 en Perú.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="386" id="utv451706" name="utv_n_86556"><param name="flashvars" value="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=3296667" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/video/3296667" /><embed flashvars="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=3296667" width="480" height="386" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" id="utv451706" name="utv_n_86556" src="http://www.ustream.tv/flash/video/3296667" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
<p>Solo pongo esta por el momento por que no se donde estan los streams de los demás y por que fue la única que alcance a ver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2009/12/realidad-aumentada-en-adobe-en-vivo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ciclo, muchas gracias ITI711</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2009/12/un-ciclo-muchas-gracias-iti711/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2009/12/un-ciclo-muchas-gracias-iti711/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk about]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[DeLaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[ITI711]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Foto de shareski En agosto del 2009 comencé a dar clases en la Universidad de la Salle Bajío, si, estaba dando clases a un grupo, al 711 de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Las cosas simplemente se dieron para &#8230; <a href="http://reymundolopez.com/2009/12/un-ciclo-muchas-gracias-iti711/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2154/2942564830_01a5174d1c.jpg" alt="Teaching is more than just a science" /></p>
<p class="right"><em>Foto de <a href="http://www.flickr.com/photos/shareski/2942564830/" target="_BLANK">shareski</a></em></p>
<div class="clear"></div>
<p>En agosto del 2009 comencé a dar clases en la Universidad de la Salle Bajío, si, estaba dando clases a un grupo, al 711 de Ingeniería en Tecnologías de la Información. </p>
<p>Las cosas simplemente se dieron para que esto ocurriera, no fue planeado, digamos que todo fue espontaneo y cuestión un tanto de algo llamado suerte (verdad <a href="http://twitter.com/enriqueaguilar" target="_blank">@EnriqueAguilar</a> <img src='http://reymundolopez.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>El dar clase no solo te enriquece a nivel de conocimiento, te vuelve más sensible y abierto, tienes que captar todo lo que tus alumnos hacen, tratan de decir y por lo que pasan, no solo eres un profesor, eres una guía y hasta un ejemplo.</p>
<p>Debo decir que para mí fue una experiencia tan enriquecedora que sí, efectivamente lo volvería a hacer y tengo planes de volverlo a hacer, pero no en el corto plazo, el trabajo esta pasándome factura en este momento y las exigencias están aumentando. </p>
<p>Muchas gracias a todos mis alumnos, por enseñarme a mí un poco más al día de hoy, por la oportunidad de enseñarles lo poco o mucho que pude y por haberme aguantado (eso sí que debió ser difícil <img src='http://reymundolopez.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ), los veo dentro de 6 meses en el mundo laboral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2009/12/un-ciclo-muchas-gracias-iti711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What matters now, libro de Seth Godin</title>
		<link>http://reymundolopez.com/2009/12/what-matters-now-libro-de-seth-godin/</link>
		<comments>http://reymundolopez.com/2009/12/what-matters-now-libro-de-seth-godin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reymundo López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk about]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reymundolopez.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Uff, tanto tiempo sin escribir en el blog, las causas ya vendrán en un post en estos días por que son bastantes, pero trataré de recobrar el ritmo. En este momento me encuentro leyendo un libro realmente genial que recopila &#8230; <a href="http://reymundolopez.com/2009/12/what-matters-now-libro-de-seth-godin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uff, tanto tiempo sin escribir en el blog, las causas ya vendrán en un post en estos días por que son bastantes, pero trataré de recobrar el ritmo.</p>
<p>En este momento me encuentro leyendo un libro realmente genial que recopila bastantes pensamientos, ideas y consejos aplicables para estos tiempos, donde todo a cambiado tan rapidamente.</p>
<p><a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2009/12/what-matters-now-get-the-free-ebook.html" target="_BLANK">What Matters now</a> tal y como lo describe <a href="http://sethgodin.typepad.com/" target="_BLANK">Seth Godin</a>, su autor: </p>
<blockquote><p>Now, more than ever, we need a different way of thinking, a useful way to focus and the energy to turn the game around. I hope a new ebook I&#8217;ve organized will get you started on that path. It took months, but I think you&#8217;ll find it worth the effort.</p></blockquote>
<p>El libro contiene las ideas o pensamientos que si bien, no son una norma a seguir, son buenas ideas para aplicar este año que viene, es un libro bastante corto son al rededor de 80 hojas pero de excelente calidad cada una de sus páginas, ya casi lo termino y lo recomiendo ampliamente.</p>
<p>Para facilitarles las cosas, lo embebo en este post, aunque si quieren pueden descargarse el libro desde el <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2009/12/what-matters-now-get-the-free-ebook.html" target="_BLANK">sitio de Seth</a>, el libro es de libre distribución, así que pueden darselo a cualquier persona, eso sí, por el momento solo se encuentra en ingles.</p>
<p><a title="View What Matters Now on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/23711234/What-Matters-Now" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" target="_BLANK">What Matters Now</a> <object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_966719759715738" name="doc_966719759715738" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle"	height="500" width="100%" ><param name="movie"	value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23711234&#038;access_key=key-r29r1c97wljsaqttt4x&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=slideshow"><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="true"><param name="scale" value="showall"><param name="wmode" value="opaque"><param name="devicefont" value="false"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="menu" value="true"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="salign" value=""><param name="mode" value="slideshow"><embed src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23711234&#038;access_key=key-r29r1c97wljsaqttt4x&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=slideshow" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_966719759715738_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" mode="slideshow" height="500" width="100%"></embed></object>	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reymundolopez.com/2009/12/what-matters-now-libro-de-seth-godin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

